Označení kazety | Barva | Kapacita (stran) | Cena Kč (bez DPH) | Cena Kč (vč. DPH) | ∞ |
---|---|---|---|---|---|
TN-1030 | black | 1 000 | 248 | 300 | * |
TN-1050 | black | 1 000 | 248 | 300 | * |
TN-2000 | black | 2 200 | 331 | 400 | * |
TN-2005 | black | 1 500 | 331 | 400 | * |
TN-2010 | black | 1 000 | 289 | 350 | * |
TN-2110 | black | 1 500 | 331 | 400 | * |
TN-2120 | black | 2 600 | 372 | 450 | * |
TN-2210 | black | 1 200 | 331 | 400 | * |
TN-2220 | black | 2 600 | 372 | 450 | * |
TN-2230 | black | 2 600 | 372 | 450 | * |
TN-2310 | black | 1 200 | 331 | 400 | * |
TN-2320 | black | 2 600 | 372 | 450 | * |
TN-3030 | black | 3 500 | 331 | 400 | * |
TN-3060 | black | 6 700 | 455 | 550 | * |
TN-3130 | black | 3 500 | 331 | 400 | * |
TN-3170 | black | 7 000 | 455 | 550 | * |
TN-3280 | black | 8 000 | 455 | 550 | * |
TN-3330 | black | 3 000 | 331 | 400 | * |
TN-3380 | black | 8 000 | 455 | 550 | * |
TN-6300 | black | 3 000 | 331 | 400 | * |
TN-6600 | black | 6 000 | 413 | 500 | * |
TN-135Bk | black | 5 000 | 537 | 650 | * |
TN-135C | cyan | 4 000 | 537 | 650 | * |
TN-135M | magenta | 4 000 | 537 | 650 | * |
TN-135Y | yellow | 4 000 | 537 | 650 | * |
TN-241Bk | black | 2 500 | 372 | 450 | * |
TN-241C | cyan | 1 400 | 372 | 450 | * |
TN-241M | magenta | 1 400 | 372 | 450 | * |
TN-241Y | yellow | 1 400 | 372 | 450 | * |
TN-325Bk | black | 4 000 | 496 | 600 | * |
TN-325C | cyan | 3 500 | 496 | 600 | * |
TN-325M | magenta | 3 500 | 496 | 600 | * |
TN-325Y | yellow | 3 500 | 496 | 600 | * |
TN-328Bk | black | 6 000 | 579 | 700 | * |
TN-328C | cyan | 6 000 | 579 | 700 | * |
TN-328M | magenta | 6 000 | 579 | 700 | * |
TN-328Y | yellow | 6 000 | 579 | 700 | * |
Poslední aktualizace 19.6.2017
Upozornění: V případě tonerů Brother provádíme renovace pouze originálních kazet!
Renovace kazet značek Abel, Armor, Ecotoner, MP toner, Printline, Stygian atd. z důvodů vyšší poruchovosti neprovádíme.
Ceník renovací osvitových jednotek Brother
Označení jednotky | Kapacita (stran) | Cena Kč (bez DPH) | Cena Kč (vč. DPH) | ∞ |
---|---|---|---|---|
DR-2000 | 12 000 | 744 | 900 | * |
DR-2005 | 12 000 | 744 | 900 | * |
DR-2100 | 12 000 | 744 | 900 | * |
DR-2200 | 12 000 | |||
DR-3000 | 20 000 | 826 | 1 000 | * |
DR-3100 | 25 000 | 826 | 1 000 | * |
DR-3200 | 25 000 | 826 | 1 000 | * |
DR-3300 | 30 000 | |||
DR-6000 | 20 000 | 826 | 1 000 | * |
DR-7000 | 20 000 | 826 | 1 000 | * |
Poslední aktualizace 10.3.2016