Označení kazety | Barva | Kapacita (stran) | Cena Kč (bez DPH) | Cena Kč (vč. DPH) | ∞ |
---|---|---|---|---|---|
A0V301H | black | 2 500 | 579 | 700 | * |
A0V30HH | cyan | 2 500 | 579 | 700 | * |
A0V30CH | magenta | 2 500 | 579 | 700 | * |
A0V306H | yellow | 2 500 | 579 | 700 | * |
A0DK152 | black | 8 000 | 992 | 1 200 | |
A0DK452 | cyan | 8 000 | 992 | 1 200 | |
A0DK352 | magenta | 8 000 | 992 | 1 200 | |
A0DK252 | yellow | 8 000 | 992 | 1 200 |
Poslední aktualizace 19.6.2017
Ceník renovací osvitových jednotek Konica Minolta
Označení jednotky | Životnost černobílé/ barevné | Cena Kč (bez DPH) | Cena Kč (vč. DPH) | ∞ |
---|---|---|---|---|
A0VU0Y1 | 45 000/ 11 250 | 583 | 700 | ** |
171-0568-001 | 20 000 | 744 | 900 | * |
bizhub Dixxx | 45 000 | 1 570 | 1 900 |
** Pouze reset osvitové jednotky.
Poslední aktualizace 19.6.2017